產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
網(wǎng)址:www.xzdygjg.com
郵箱:814294500@qq.com
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
網(wǎng)址:www.xzdygjg.com
郵箱:814294500@qq.com
MarSurf PS1粗糙度儀可用參數(shù)介紹
更新時間:2019-05-27 點擊次數(shù):1546次
MarSurf PS1 是在加工現(xiàn)場使用的便攜式粗糙度測量儀。它的大測量范圍為 350 µm(0.014in)(-200 µm 至 +150 µm)(-0.008 in至 +0.006 in) 。
利用該儀器內(nèi)置的驅(qū)動單元無需重新進行設置即可進行測量。它的大掃描長度為 17.5 mm(0.700 in)。該儀器使用方便并且符合DIN EN ISO 3274。2標準 的規(guī)定。
MarSurf PS1以及Mahr探頭在出廠時已經(jīng)過校準。對于采用探針法和后續(xù)檢查的高精度測量,可使用自動動態(tài)標定功能。為此, MarSurf PS1 儀器預置了此功能。
MarSurf PS1粗糙度儀可用參數(shù)介紹:
參數(shù) | 輸出 | 測量 | 標準 |
Ra | RA | 算術平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 1994 |
Rq | RQ | 均方根粗糙度Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
Rz Ry | RZ | 平均峰谷深度 Rz(依據(jù) ISO 標準)或 Ry(依據(jù) JIS 標準) | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
Rz (JIS) | RZJ | 輪廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 (以前為: ISO 4287/1 : 1984) |
Rmax | RM AX | 大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | RP | 平均輪廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 |
Rp (AS ME) | RP | 大輪廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm (AS ME) | RPM | 平均輪廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpk | RPK | 減小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
參數(shù) | 輸出 | 測量 | 標準 |
Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rvk | RVK | 減小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr1 | MR1 | 粗糙度中心輪廓的小材料 率 Mr1: 將突出的波峰從粗糙度中心 輪廓分開的交線的材料率(單 位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr2 | MR2 | 粗糙度中心輪廓的大材料 率 Mr2: 將波谷從粗糙度中心輪廓分 開的交線的材料比(單位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A1 | A1 | 材料填充的輪廓波峰范圍 A1 (單位 µm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A2 | A2 | 導潤劑填充的輪廓波谷范圍 A2 (單位 µm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Vo | VO | 含油量 Vo(單位 mm3/cm2) | |
Rt | RT | R 輪廓的總高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
R3z | R3Z | 算術平均第三峰谷間高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
RPc | RPC | 波峰數(shù) RPc (取決于交線 C1 和 C2): 每厘米(或每英寸)超出上交 線 C1 和小于下交線 C2 的 輪廓的數(shù)目(見 RSm)。 | EN 10049 : 2005 ASME B46 |
上一篇 : mahr pocket surf 便攜粗糙度儀操作說明書 下一篇 : Qnix 4500涂層測厚儀檢測方法